زلزله های ایران
شنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰ ق.ظ
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۲۳:۲۳:۱۳.۵ | ۳.۰ | ۲۹.۷۲۸ | ۵۱.۱۲۱ | ۱۰ | خشت، فارس |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۲۲:۳۲:۵۸.۸ | ۲.۷ | ۳۴.۲۲۱ | ۵۱.۶۷۳ | ۸ | آران و بیدگل، اصفهان |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۲۲:۱۸:۱۴.۷ | ۲.۵ | ۳۰.۳۶۶ | ۵۷.۵۴۵ | ۸ | شهداد، کرمان |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۲۲:۰۷:۵۸.۳ | ۲.۷ | ۳۵.۸۷۷ | ۶۰.۲۳۳ | ۸ | سفید سنگ، خراسان رضوی |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۲۱:۳۷:۳۳.۰ | ۳.۲ | ۳۴.۶۲۶ | ۵۷.۳۸۴ | ۱۰ | عشق آباد، خراسان جنوبی |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۲۱:۰۴:۵۱.۵ | ۲.۹ | ۳۶.۸۹۲ | ۵۵.۱۶۰ | ۵ | رامیان، گلستان |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۱۷:۰۲:۲۸.۱ | ۴.۲ | ۲۸.۰۵۴ | ۵۲.۰۷۱ | ۱۰ | ریز، بوشهر * |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۱۶:۱۹:۴۲.۹ | ۴.۱ | ۲۸.۰۷۰ | ۵۲.۰۷۱ | ۱۴ | ریز، بوشهر * |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۰۶:۰۵:۵۵.۳ | ۳.۷ | ۳۰.۰۱۳ | ۵۲.۰۱۳ | ۸ | اردکان، فارس |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۰۳:۱۵:۰۰.۱ | ۲.۸ | ۳۴.۲۴۳ | ۵۱.۶۸۳ | ۹ | آران و بیدگل، اصفهان |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۰۲:۳۹:۲۲.۵ | ۲.۵ | ۳۵.۷۴۵ | ۶۰.۲۰۲ | ۵ | سفید سنگ، خراسان رضوی |
۱۴۰۰-۱۱-۰۱ ۰۰:۵۱:۴۹.۴ | ۲.۸ | ۳۹.۵۰۳ | ۴۴.۸۸۷ | ۵ | Şərur، آذربایجان |
۱۴۰۰-۱۰-۳۰ ۲۳:۰۱:۲۲.۹ | ۲.۷ | ۳۷.۱۴۳ | ۵۷.۶۱۲ | ۹ | اسفراین، خراسان شمالی |
۱۴۰۰-۱۰-۳۰ ۱۸:۵۳:۰۷.۳ | ۳.۳ | ۲۷.۵۴۸ | ۵۶.۲۶۱ | ۱۱ | قلعه قاضی، هرمزگان |
۱۴۰۰-۱۰-۳۰ ۱۳:۰۳:۵۵.۹ | ۲.۹ | ۳۰.۵۱۸ | ۶۰.۱۵۵ | ۲۸ |
سفیدآبه، سیستان و بلوچستان منبع:سایت مرکز لرزه نگاری کشوری |
۰۰/۱۱/۰۲